| Moq: | 1000 |
| 価格: | 3-6USD |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 3〜25日 |
| 供給能力: | 50000/月 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| グレード | 食品類 |
| 味 | 各種 |
| 仕様 | 90 表 / パーソナライズ |
| 主成分 | グレープ・ププキン・シード |
| 影響 | 脂肪を燃やし 痩せ 体重を減らす |
| 投与量 | 1 日 2 カプセル |
| 他の名前 | 乳房拡大ガム |
| 食事 の 量 | 2 たんぱく |
| グレード | 食品類 |
| 食事 の 量 | 2 たんぱく |
| 容器 単位 で の 食事 量 | 30 |
| 適用 できる 人 | 大人 |
| 味 | 各種 |
| 仕様 | 90錠 / オーダーメイド |
| 推奨使用 | 日々 |
| 保存 | 涼しく 乾燥 し た 場所 に 保存 する |
| 影響 | 脂肪を燃やし 痩せ 体重を減らす |
| 鉱物 | 亜鉛,鉄,カルシウム |
![]()
![]()
![]()
![]()