| 모크: | 1000 |
| 가격: | 4-6USD |
| 표준 포장: | 판지 상자 |
| 배달 기간: | 3-25 일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 50000/월 |
![]()
![]()
| .pd-section { margin-bottom: 30px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-list { padding-left: 20px; margin: 15px 0;} | .pd-list li { margin-bottom: 8px;} |
| .pd-text { line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;} | 캡슐 |
| .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px; margin: 20px 0;} | .pd-image { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} |
| .pd-faq-item { margin-bottom: 20px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; margin-bottom: 5px;} |
| Lipro 슬리밍 다이어트 알약 Lipro 다이어트 슬리밍 알약 강력한 신형 | 제품 사양 |
| 속성 | 값 |
| 보관 지침 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오 |
| 효소 활성 | 2400 GDU/g |
| 형태 | 캡슐 |
| 사양 | 400mg*30캡슐/병*50케이스/상자 |
| 수량 | 60 캡슐 |
후디아 선인장 추출물제형
500mg, 1000mg 또는 요청에 따라부작용
부작용 없음기타 성분
젤라틴, 쌀가루, 스테아린산 마그네슘복용 형태
캡슐결제
은행 송금캡슐 원산지
적합한 대상:
100개
주요 특징맞춤형 기능 서비스를 제공합니다.
맞춤형 라벨 및 로고 디자인제품에 로고 라벨 등을 인쇄
할랄, 코셔 및 유기농 제형 제공전문 팀이 브랜드를 더 쉽게 구축하도록 돕습니다.
샘플 정책:
맞춤형 서비스 프로세스
예비 협상
제품 제형 및 포장 유형 결정
고객이 포장 디자인을 제공하거나 당사에서 디자인 제공
완제품 및 배송
제품 카테고리:
주요 수출국:
우리는 고객을 위해 가치를 창출하고 고객 만족을 달성하기 위해 "혁신과 기술, 고품질 제품, 첨단 관리"를 유지하면서 서비스 지향성을 지속적으로 강화합니다.
최고의 솔루션을 제공하고 상호 이익이 되는 성공을 창출하기 위해 글로벌 고객과 긴밀히 협력합니다.